Evolução dos temas "tecnologia" e "educação" na semântica governativa (1976-2005)
Eis uma análise de conteúdo rudimentar da prevalência dos campos semânticos correlatos aos temas "tecnologia" e "educação" seja mais directa (fundo amarelo) seja mais indirectamente (fundo roxo, por associação entre a "performance" económica e a educação) no programa do anterior governo (XVII constitucional, 2005-2009, presidido por José Sócrates) contrastado com o do I Governo Constitucional (1976-78, tendo como primeiro-ministro Mário Soares).
Tratatámos o texto dos programas - até muito recentemente disponibilizados no "arquivo histórico" do Portal do Governo - com o AntConcl, mediante o qual expurgámos dos resultados como tendencialmente desprovidos de relevância os 300 termos mais comuns/usados do português com base na lista de stopwords obtida a partir do CHAVE e do corpus das edições completas do Público de 1995 - este por nenhuma razão especial que não a disponibilidade. Chegando desta forma a uma sucessão evolutiva e comparativa de listas com o “Top 100” (por facilidade) dos termos mais usados nos programas de Governo e respectiva posição evolutiva (vede Tabela 1); bem como, através do indicador "keyness" a uma listagem das buzzwords introduzidas bem como das palavras caídas em desuso, quase 30 anos volvidos (vede Tabela 2).
Algumas conclusões interessantes incluem por exemplo o foco no "novo" (surgindo 16 vezes a expressão "novas tecnologias") e na "inovação" (que surge 8 vezes qualificada como "tecnológica" e aparece como principal buzzword comparativa em 2005); bem como o facto de a "formação" (com 98 ocorrências) ter suplatando o "ensino" (com 89), subindo assim 56 posições no top 100.
A "informação" que se esperaria ver em grande relevo no imediato pós-Estado-Novo, na realidade não marca presença significativa em 1976 e emerge com comparativo fulgor em 2005 em décimo lugar (com 96 ocorrências) dos termos mais usados pelo primeiro governo do Eng. Sócrates.
Entre as "palavras da moda", destaque ainda para "qualidade" (5º lugar), "qualificação" (8º), "informação" (9º) , "competências" (14º), seguida de próximo por "competitividade". A "mobilidade" surge em 54º...
Vale a pena passar os olhos. Por crús que sejam os indicadores, confirmam com números alguma intuição sociológica.
Tabela 1 - Top 100 de termos mais usados nos Programas do I Governo Constitucional (GC01) e do XVII Governo Constitucional (GC17) bem como a respectiva Evolução comparativa
| GC01 | GC17 | EVOLUÇÃO | ||||||
| Pos76 | Oco76 | Termo | Pos05 | Oco05 | Termo | Pos. | Ocorr. | |
| 1 | 153 | sector | 1 | 181 | desenvolvimento | 4 | 2,0 | |
| 2 | 117 | medidas | 2 | 120 | gestão | 14 | 1,9 | |
| 3 | 95 | criação | 3 | 119 | qualidade | 92 | 3,8 | |
| 4 | 92 | serviços | 4 | 116 | quadro | |||
| 5 | 90 | desenvolvimento | 5 | 111 | serviços | -1 | 1,2 | |
| 6 | 90 | produção | 6 | 106 | saúde | 61 | 2,9 | |
| 7 | 82 | prazo | 7 | 103 | políticas | |||
| 8 | 80 | económica | 8 | 98 | formação | 56 | 2,6 | |
| 9 | 80 | trabalhadores | 9 | 93 | criação | -6 | 1,0 | |
| 10 | 76 | preços | 10 | 91 | informação | |||
| 11 | 74 | plano | 11 | 89 | ensino | 29 | 2,0 | |
| 12 | 71 | constituição | 12 | 86 | novas | |||
| 13 | 70 | objectivos | 13 | 86 | pública | 14 | 1,7 | |
| 14 | 68 | acção | 14 | 82 | administração | 56 | 2,3 | |
| 15 | 65 | condições | 15 | 82 | promover | |||
| 16 | 63 | gestão | 16 | 80 | crescimento | |||
| 17 | 61 | relações | 17 | 80 | recursos | 27 | 1,9 | |
| 18 | 60 | meios | 18 | 77 | nível | 25 | 1,8 | |
| 19 | 55 | nomeadamente | 19 | 77 | áreas | |||
| 20 | 55 | seguintes | 20 | 76 | medidas | -18 | 0,6 | |
| 21 | 54 | serviço | 21 | 76 | nomeadamente | -2 | 1,4 | |
| 22 | 52 | assembleia | 22 | 73 | públicos | |||
| 23 | 52 | investimento | 23 | 71 | instituições | |||
| 24 | 52 | planeamento | 24 | 71 | públicas | 32 | 1,8 | |
| 25 | 51 | necessidades | 25 | 69 | inovação | |||
| 26 | 51 | novos | 26 | 69 | participação | 52 | 2,0 | |
| 27 | 50 | pública | 27 | 68 | acesso | |||
| 28 | 50 | transportes | 28 | 68 | cidadãos | |||
| 29 | 49 | domínio | 29 | 67 | educação | |||
| 30 | 49 | projectos | 30 | 67 | garantir | |||
| 31 | 48 | sectores | 31 | 66 | condições | -16 | 1,0 | |
| 32 | 47 | existentes | 32 | 66 | designadamente | |||
| 33 | 47 | indústria | 33 | 65 | deve | |||
| 34 | 47 | serão | 34 | 63 | defesa | |||
| 35 | 46 | construção | 35 | 63 | promoção | |||
| 36 | 46 | integração | 36 | 62 | objectivos | -23 | 0,9 | |
| 37 | 45 | execução | 37 | 62 | união | |||
| 38 | 44 | actividade | 38 | 61 | avaliação | |||
| 39 | 44 | direito | 39 | 58 | investimento | -16 | 1,1 | |
| 40 | 44 | ensino | 40 | 58 | sociais | 10 | 1,4 | |
| 41 | 43 | definição | 41 | 57 | serviço | -20 | 1,1 | |
| 42 | 43 | distribuição | 42 | 55 | emprego | |||
| 43 | 43 | nível | 43 | 55 | rede | 14 | 1,4 | |
| 44 | 43 | recursos | 44 | 53 | combate | |||
| 45 | 43 | reestruturação | 45 | 53 | modo | 39 | 1,6 | |
| 46 | 43 | revisão | 46 | 52 | qualificação | |||
| 47 | 42 | controlo | 47 | 52 | sector | -46 | 0,3 | |
| 48 | 42 | estruturas | 48 | 51 | justiça | |||
| 49 | 42 | produtos | 49 | 51 | serão | -15 | 1,1 | |
| 50 | 42 | sociais | 50 | 50 | capacidade | 41 | 1,6 | |
| 51 | 42 | vista | 51 | 50 | estratégia | |||
| 52 | 41 | intervenção | 52 | 50 | protecção | |||
| 53 | 41 | termos | 53 | 48 | assegurar | |||
| 54 | 40 | acções | 54 | 48 | nacionais | 19 | 1,3 | |
| 55 | 40 | etc | 55 | 48 | reforçar | |||
| 56 | 40 | públicas | 56 | 47 | competências | |||
| 57 | 40 | rede | 57 | 47 | desenvolver | 40 | 1,6 | |
| 58 | 40 | regime | 58 | 47 | escolas | |||
| 59 | 39 | centros | 59 | 47 | intervenção | -7 | 1,1 | |
| 60 | 39 | comércio | 60 | 46 | cooperação | |||
| 61 | 39 | cultural | 61 | 46 | famílias | |||
| 62 | 39 | população | 62 | 46 | tendo | |||
| 63 | 39 | programas | 63 | 45 | base | |||
| 64 | 38 | formação | 64 | 45 | fiscal | |||
| 65 | 37 | fomento | 65 | 45 | plano | -54 | 0,6 | |
| 66 | 37 | ordem | 66 | 45 | produção | -60 | 0,5 | |
| 67 | 37 | saúde | 67 | 45 | regime | -9 | 1,1 | |
| 68 | 37 | secretaria | 68 | 45 | âmbito | 6 | 1,3 | |
| 69 | 36 | actual | 69 | 44 | reforço | |||
| 70 | 36 | administração | 70 | 43 | profissional | |||
| 71 | 36 | aproveitamento | 71 | 42 | competitividade | |||
| 72 | 36 | financeira | 72 | 42 | programas | -9 | 1,1 | |
| 73 | 36 | nacionais | 73 | 42 | turismo | |||
| 74 | 36 | âmbito | 74 | 42 | utilização | |||
| 75 | 35 | aumento | 75 | 41 | meios | -57 | 0,7 | |
| 76 | 35 | crédito | 76 | 41 | novos | -50 | 0,8 | |
| 77 | 35 | internacionais | 77 | 41 | revisão | -31 | 1,0 | |
| 78 | 35 | participação | 78 | 41 | sistemas | |||
| 79 | 35 | reforma | 79 | 41 | territorial | |||
| 80 | 34 | regional | 80 | 40 | domínio | -51 | 0,8 | |
| 81 | 33 | curto | 81 | 40 | financiamento | |||
| 82 | 33 | elaboração | 82 | 40 | melhoria | 1 | 1,2 | |
| 83 | 33 | melhoria | 83 | 40 | organização | |||
| 84 | 33 | modo | 84 | 40 | regiões | |||
| 85 | 32 | económico | 85 | 40 | vista | -34 | 1,0 | |
| 86 | 32 | estudo | 86 | 39 | actividades | |||
| 87 | 32 | global | 87 | 39 | ambiente | |||
| 88 | 32 | investigação | 88 | 39 | criar | |||
| 89 | 31 | bens | 89 | 39 | entidades | |||
| 90 | 31 | campo | 90 | 39 | humanos | |||
| 91 | 31 | capacidade | 91 | 39 | necessário | |||
| 92 | 31 | estabelecimento | 92 | 38 | acção | -78 | 0,6 | |
| 93 | 31 | função | 93 | 38 | direitos | |||
| 94 | 31 | investimentos | 94 | 38 | melhorar | |||
| 95 | 31 | qualidade | 95 | 38 | objectivo | |||
| 96 | 30 | crise | 96 | 38 | prevenção | |||
| 97 | 30 | desenvolver | 97 | 38 | prioridade | |||
| 98 | 30 | preparação | 98 | 37 | articulação | |||
| 99 | 30 | principais | 99 | 37 | mecanismos | |||
| 100 | 30 | órgãos | 100 | 37 | papel |
Tabela 2 - Top 100 de Buzzwords e palavras caídas em desuso nos programas do I e XVII Governos Constitucionais (2009 versus 1976).
| GC17 vs GC01 | ||||||||
| BUZZWORDS | PALAVRAS "ABANDONADAS" | |||||||
| Pos. | Ocorr.05 | Keyness (positivo) | Termo | Pos. | Ocorr.05 | Keyness (negativo) | Termo | |
| 1 | 103 | 139,43 | políticas | 1 | 7 | 30,99 | preços | |
| 2 | 69 | 137,67 | inovação | 2 | 11 | 18,68 | constituição | |
| 3 | 116 | 134,37 | quadro | 3 | 1 | 17,81 | importações | |
| 4 | 80 | 132,33 | crescimento | 4 | 1 | 16,26 | abril | |
| 5 | 119 | 127,33 | qualidade | 5 | 1 | 12,45 | exportação | |
| 6 | 62 | 122,94 | união | 6 | 4 | 12,25 | crédito | |
| 7 | 181 | 117,75 | desenvolvimento | 7 | 7 | 10,69 | reestruturação | |
| 8 | 52 | 111,02 | qualificação | 8 | 1 | 9,47 | contenção | |
| 9 | 91 | 99,02 | informação | 9 | 8 | 9,01 | distribuição | |
| 10 | 77 | 98,05 | áreas | 10 | 1 | 8,74 | cooperativas | |
| 11 | 50 | 97,75 | estratégia | 11 | 1 | 8,74 | equipamento | |
| 12 | 67 | 95,33 | garantir | 12 | 5 | 8,34 | estudo | |
| 13 | 106 | 93,97 | saúde | 13 | 22 | 8,03 | trabalhadores | |
| 14 | 47 | 91,46 | competências | 14 | 52 | 7,78 | sector | |
| 15 | 68 | 82,02 | cidadãos | 15 | 12 | 7,68 | assembleia | |
| 16 | 42 | 81,01 | competitividade | 16 | 7 | 7,57 | fomento | |
| 17 | 98 | 80,12 | formação | 17 | 1 | 7,30 | emigração | |
| 18 | 46 | 78,16 | famílias | 18 | 1 | 7,30 | explorações | |
| 19 | 86 | 78,16 | novas | 19 | 1 | 7,30 | judiciária | |
| 20 | 61 | 77,94 | avaliação | 20 | 1 | 7,30 | produto | |
| 21 | 48 | 77,65 | reforçar | 21 | 3 | 7,19 | dentro | |
| 22 | 53 | 75,82 | combate | 22 | 1 | 6,59 | aumentos | |
| 23 | 82 | 75,79 | promover | 23 | 1 | 6,59 | matérias-primas | |
| 24 | 35 | 74,72 | parcerias | 24 | 2 | 6,44 | emigrantes | |
| 25 | 120 | 73,65 | gestão | 25 | 1 | 5,89 | circuitos | |
| 26 | 34 | 72,59 | transparência | 26 | 1 | 5,89 | esquema | |
| 27 | 33 | 70,45 | ambiental | 27 | 1 | 5,89 | intensificação | |
| 28 | 36 | 68,51 | jovens | 28 | 1 | 5,89 | sectorial | |
| 29 | 63 | 68,37 | promoção | 29 | 1 | 5,89 | tarefas | |
| 30 | 73 | 63,76 | públicos | 30 | 2 | 5,81 | produtivas | |
| 31 | 68 | 61,67 | acesso | 31 | 9 | 5,76 | comércio | |
| 32 | 35 | 60,85 | coesão | 32 | 5 | 5,69 | orgânica | |
| 33 | 82 | 60,24 | administração | 33 | 6 | 5,65 | crise | |
| 34 | 32 | 60,20 | regulação | 34 | 12 | 5,63 | existentes | |
| 35 | 41 | 60,12 | territorial | 35 | 1 | 5,20 | direcção-geral | |
| 36 | 28 | 59,78 | sustentável | 36 | 1 | 5,20 | quebra | |
| 37 | 55 | 59,62 | emprego | 37 | 2 | 5,20 | ampliação | |
| 38 | 71 | 58,96 | instituições | 38 | 2 | 5,20 | decreto-lei | |
| 39 | 89 | 58,25 | ensino | 39 | 2 | 5,20 | empreendimentos | |
| 40 | 36 | 58,23 | estabilidade | 40 | 2 | 5,20 | exportações | |
| 41 | 45 | 57,84 | fiscal | 41 | 2 | 5,20 | imprensa | |
| 42 | 26 | 55,51 | agenda | 42 | 10 | 5,02 | etc | |
| 43 | 26 | 55,51 | pobreza | 43 | 27 | 4,72 | prazo | |
| 44 | 25 | 53,37 | desempenho | 44 | 13 | 4,65 | indústria | |
| 45 | 31 | 52,78 | desporto | 45 | 1 | 4,52 | distritais | |
| 46 | 31 | 52,78 | legislatura | 46 | 1 | 4,52 | encargos | |
| 47 | 63 | 52,24 | defesa | 47 | 8 | 4,42 | curto | |
| 48 | 66 | 51,61 | designadamente | 48 | 3 | 4,35 | ministérios | |
| 49 | 24 | 51,24 | aprendizagem | 49 | 7 | 4,34 | preparação | |
| 50 | 38 | 51,13 | prevenção | 50 | 6 | 4,27 | exploração | |
| 51 | 36 | 50,67 | essencial | 51 | 2 | 4,01 | assistência | |
| 52 | 65 | 50,16 | deve | 52 | 2 | 4,01 | procurará | |
| 53 | 67 | 49,86 | educação | 53 | 1 | 3,86 | clima | |
| 54 | 27 | 49,86 | mobilidade | 54 | 1 | 3,86 | deficientes | |
| 55 | 27 | 49,86 | oportunidades | 55 | 1 | 3,86 | normal | |
| 56 | 33 | 48,48 | tecnologias | 56 | 1 | 3,86 | pequenas | |
| 57 | 80 | 47,83 | recursos | 57 | 1 | 3,86 | pequenos | |
| 58 | 39 | 47,12 | entidades | 58 | 1 | 3,86 | prioritários | |
| 59 | 22 | 46,97 | desafios | 59 | 1 | 3,86 | rentabilidade | |
| 60 | 22 | 46,97 | qualificar | 60 | 1 | 3,86 | soberania | |
| 61 | 22 | 46,97 | sustentabilidade | 61 | 1 | 3,86 | viabilidade | |
| 62 | 86 | 46,85 | pública | 62 | 3 | 3,82 | carências | |
| 63 | 51 | 44,85 | justiça | 63 | 3 | 3,82 | esforços | |
| 64 | 21 | 44,83 | imigrantes | 64 | 3 | 3,82 | propriedade | |
| 65 | 21 | 44,83 | práticas | 65 | 3 | 3,82 | saneamento | |
| 66 | 77 | 44,04 | nível | 66 | 5 | 3,78 | externo | |
| 67 | 69 | 43,96 | participação | 67 | 5 | 3,78 | industrial | |
| 68 | 20 | 42,70 | municípios | 68 | 10 | 3,52 | aproveitamento | |
| 69 | 41 | 40,95 | sistemas | 69 | 2 | 3,45 | implantação | |
| 70 | 27 | 40,67 | tecnológica | 70 | 2 | 3,45 | máximo | |
| 71 | 19 | 40,56 | estratégica | 71 | 2 | 3,45 | obtenção | |
| 72 | 71 | 40,19 | públicas | 72 | 9 | 3,38 | elaboração | |
| 73 | 35 | 40,15 | modernização | 73 | 3 | 3,32 | extensão | |
| 74 | 39 | 39,84 | necessário | 74 | 3 | 3,32 | transformação | |
| 75 | 22 | 39,59 | estimular | 75 | 4 | 3,30 | actualmente | |
| 76 | 30 | 39,55 | europeu | 76 | 4 | 3,30 | reorganização | |
| 77 | 37 | 38,77 | articulação | 77 | 4 | 3,30 | satisfação | |
| 78 | 37 | 38,77 | papel | 78 | 1 | 3,22 | abrangidos | |
| 79 | 31 | 38,44 | ordenamento | 79 | 1 | 3,22 | arquipélagos | |
| 80 | 18 | 38,43 | exclusão | 80 | 1 | 3,22 | assuntos | |
| 81 | 18 | 38,43 | mulheres | 81 | 1 | 3,22 | encontram | |
| 82 | 35 | 37,72 | importa | 82 | 1 | 3,22 | estatutos | |
| 83 | 35 | 37,72 | instrumentos | 83 | 1 | 3,22 | inexistência | |
| 84 | 27 | 37,17 | secundário | 84 | 17 | 3,07 | planeamento | |
| 85 | 25 | 36,83 | incentivos | 85 | 13 | 3,00 | estruturas | |
| 86 | 25 | 36,83 | missões | 86 | 5 | 2,92 | artigo | |
| 87 | 17 | 36,29 | aposta | 87 | 2 | 2,90 | definidos | |
| 88 | 34 | 36,05 | profissionais | 88 | 2 | 2,90 | globais | |
| 89 | 31 | 35,78 | empresarial | 89 | 2 | 2,90 | imediata | |
| 90 | 40 | 35,39 | financiamento | 90 | 2 | 2,90 | trabalhos | |
| 91 | 50 | 35,16 | protecção | 91 | 4 | 2,85 | técnico | |
| 92 | 111 | 34,88 | serviços | 92 | 3 | 2,83 | incremento | |
| 93 | 42 | 34,83 | turismo | 93 | 9 | 2,69 | campo | |
| 94 | 16 | 34,16 | parceria | 94 | 9 | 2,69 | estabelecimento | |
| 95 | 30 | 34,06 | igualdade | 95 | 6 | 2,63 | expansão | |
| 96 | 47 | 33,97 | escolas | 96 | 19 | 2,61 | seguintes | |
| 97 | 23 | 33,04 | apoios | 97 | 1 | 2,60 | bancário | |
| 98 | 21 | 32,93 | consolidação | 98 | 1 | 2,60 | classes | |
| 99 | 44 | 32,81 | reforço | 99 | 1 | 2,60 | começar | |
| 100 | 37 | 32,64 | mecanismos | 100 | 1 | 2,60 | contactos |
Ligações + recentes
Blogue de David Andrade c/ sensibilidade para o mobile learning e avulsa compilação de recursos (por ex. para o Palm OS).
Algo far fecthed e com enfoque nos E.U.A.
Big lists of free online courses, Web tools, learning games, and other resources for lifelong learners are relatively easy to find, but sites with a serious focus on helping people along the journey of self-education are fewer and farther between. Here are five you may want to bookmark or add to your feed reader.