Avaliação da precisão de posicionamento inerente à utilização de sistemas GPS de baixo custo, receptores utilizados para navegação
| Título | Avaliação da precisão de posicionamento inerente à utilização de sistemas GPS de baixo custo, receptores utilizados para navegação |
| Tipo de Publicação | Thesis |
| Ano da Publicação | 2009 |
| Autores | Morgado, P. J. Q. |
| Orientador | Ramos, R. A. R., & Segantine P. C. L. |
| Departamento Académico | Escola de Engenharia |
| Grau | Mestrado |
| Número de Páginas | 129 |
| Data da Publicação | Jul/2009 |
| Universidade | Universidade do Minho |
| Cidade | Braga |
| Tipo de Tese | Dissertação de mestrado em Engenharia Municipal (área de especialização em Planeamento Urbanístico) |
| Palavras-chave | Equipamentos GPS de navegação, GIS, GPS, Low cost GPS equipments, SIG |
| Resumo | O presente trabalho trata sobre a análise do erro de posição obtido com a utilização de receptores GPS de navegação. Estes aparelhos receptores, como se tornaram de aquisição corrente, podem ser utilizados para outros serviços que não a navegação, quer em estrada quer fora dela, bastando para isso conhecer a precisão associada ao aparelho. Esta precisão pode ser variável, dependendo da qualidade da recepção dos dados. Para objectivos associados a actividades de planeamento e gestão do território, a precisão conseguida com esse tipo de equipamento pode ser utilizada em determinadas situações, dependendo dos respectivos objectivos. Assim, considerou-se pertinente fazer uma avaliação de qual a precisão possível para esse tipo de equipamentos GPS e se o erro associado pode ser minorado recorrendo a técnicas de pós-processamento. Deste modo, desenvolveu-se uma metodologia que, recorrendo a receptores GPS de navegação, permitiu avaliar a viabilidade de efectuar levantamentos com precisão adequada a alguns trabalhos de posicionamento. Para confrontação dos resultados utilizou-se um equipamento GPS para Geodesia, portanto um aparelho com precisão sub-métrica e de custo bastante mais elevado. Os resultados destas comparações são analisados e são apresentadas as conclusões obtidas que revelam a validade de utilização deste equipamento até escalas de 1/5000. |
| URL | http://hdl.handle.net/1822/9954 |
Ligações + recentes
Blogue de David Andrade c/ sensibilidade para o mobile learning e avulsa compilação de recursos (por ex. para o Palm OS).
Algo far fecthed e com enfoque nos E.U.A.
Big lists of free online courses, Web tools, learning games, and other resources for lifelong learners are relatively easy to find, but sites with a serious focus on helping people along the journey of self-education are fewer and farther between. Here are five you may want to bookmark or add to your feed reader.